ママチャリグランプリ 2008シリーズダイ2セン
決勝ケッショウ6時間ジカン耐久タイキュウ正式セイシキ結果ケッカ
正式結果表とラップチャートのダウンロード(PDF、131ページ)
Pos. No. Team Laps GAP Total Time BestLap ベスト平均時速 In Lap 2nd Best 2nd 時速 平均時速
1 27 イモ団子 339 - - 6:00:06.519 54.510 34.342 326 55.217 33.903 29.371
2 92 ストイックに三点倒立(運営ボランティアチーム) 338 1 Lap 1 Lap 6:00:33.223 54.051 34.634 108 54.131 34.583 29.248
3 50 るぴなす 338 23.652 23.652 6:00:56.875 53.863 34.755 320 56.112 33.362 29.216
4 56 チーム大丈夫 333 6 Laps 5 Laps 6:00:12.335 55.707 33.604 290 56.164 33.331 28.844
5 21 チーム大量生産 325 14 Laps 8 Laps 6:00:50.552 54.643 34.259 212 54.724 34.208 28.101
6 85 チーム新電元 323 16 Laps 2 Laps 6:00:25.573 55.265 33.873 117 56.054 33.396 27.960
7 11 team X 322 17 Laps 1 Lap 6:00:36.020 55.404 33.788 309 57.474 32.571 27.860
8 7 ひょうたんぼ 320 19 Laps 2 Laps 6:00:45.774 58.037 32.255 270 58.156 32.189 27.675
9 39 Team MAHIRO 319 20 Laps 1 Lap 6:00:29.601 52.488 35.665 293 53.64 34.899 27.609
10 31 ゴンタクラッシャーすぽちゃり部 316 23 Laps 3 Laps 6:00:35.616 55.073 33.991 2 56.243 33.284 27.342
11 41 Super Potmen 314 25 Laps 2 Laps 6:01:04.979 56.200 33.310 297 56.742 32.991 27.132
12 55 USD Powered by いろ鳥どり フォルテシモ 312 27 Laps 2 Laps 6:00:42.131 58.862 31.803 293 59.578 31.421 26.987
13 45 幸せ四葉レーシング 309 30 Laps 3 Laps 6:00:17.809 54.662 34.247 269 55.286 33.860 26.758
14 44 チームはたけwithYVT 308 31 Laps 1 Lap 6:00:24.051 55.496 33.732 217 56.979 32.854 26.664
15 24 カルソニックレーシングチームママチャリ部 307 32 Laps 1 Lap 6:00:39.521 50.631 36.973 1 55.853 33.517 26.558
16 73 チームTC 307 29.601 29.601 6:01:09.122 57.020 32.831 128 57.033 32.823 26.522
17 35 三多摩連合 304 35 Laps 3 Laps 6:00:39.682 58.437 32.034 302 58.768 31.854 26.298
18 89 天ぷらDJレーシング・オーガニゼーション 304 25.049 25.049 6:01:04.731 58.878 31.795 281 59.107 31.671 26.268
19 25 家谷酒店 303 36 Laps 1 Lap 6:00:26.805 01:01.055 30.661 284 01:01.2 30.591 26.227
20 66 あいおい実験部 303 0.517 0.517 6:00:27.322 57.887 32.339 249 01:00.1 31.152 26.227
21 64 小山町商工会青年部 303 23.972 23.455 6:00:50.777 01:00.307 31.041 296 01:00.7 30.844 26.198
22 20 たかはしれいしんぐ 302 37 Laps 1 Lap 6:00:07.432 56.913 32.892 299 57.32 32.659 26.164
23 16 そんなオマエが無責任 299 40 Laps 3 Laps 6:01:12.413 01:00.186 31.104 263 01:01.7 30.358 25.827
24 3 菱沼祭囃子保存会 298 41 Laps 1 Lap 6:00:42.892 56.920 32.888 267 58.545 31.975 25.775
25 14 チーム祝40 298 11.072 11.072 6:00:53.964 55.615 33.660 278 55.729 33.591 25.762
26 48 かおりん船団 298 17.979 6.907 6:01:00.871 01:01.321 30.528 176 01:02.4 30.004 25.754
27 15 かとうおくと 298 18.278 0.299 6:01:01.170 01:00.458 30.964 276 01:00.6 30.885 25.754
28 91 スマイルそうこう 298 21.002 2.724 6:01:03.894 58.445 32.030 270 58.565 31.964 25.750
29 26 岡庭雄スケ 296 43 Laps 2 Laps 6:00:18.283 58.830 31.820 61 59.475 31.475 25.632
30 75 ファースト 296 50.767 50.767 6:01:09.050 57.314 32.662 262 58.551 31.972 25.572
31 78 チーム喜久治 295 44 Laps 1 Lap 6:00:09.838 56.458 33.157 292 58.307 32.106 25.555
32 62 チームもりもり 295 16.324 16.324 6:00:26.162 56.975 32.857 187 58.014 32.268 25.536
33 46 極楽一家 295 44.774 28.45 6:00:54.612 53.473 35.008 230 54.36 34.437 25.502
34 76 チーム かっぴ〜 295 45.396 0.622 6:00:55.234 59.581 31.419 280 01:00.9 30.748 25.501
35 1 サキちゃんとゆかいなメタボたち 294 45 Laps 1 Lap 6:00:25.038 59.237 31.602 1 01:02.2 30.081 25.450
36 49 ブーメラン 294 27.711 27.711 6:00:52.749 55.985 33.438 3 56.805 32.955 25.418
37 33 ボーイスカウト御殿場6団 294 38.925 11.214 6:01:03.963 56.686 33.024 284 59.241 31.600 25.405
38 96 Lazward Barbarians 293 46 Laps 1 Lap 6:01:01.674 55.107 33.970 278 58.083 32.230 25.321
39 8 おでん蹴球部 292 47 Laps 1 Lap 6:00:23.613 01:02.496 30.699 114 01:01.1 30.643 25.279
40 94 チーム和田一味 290 49 Laps 2 Laps 6:00:24.476 59.595 31.412 279 01:01.4 30.488 25.105
41 43 Mの会 287 52 Laps 3 Laps 6:01:03.967 01:02.496 30.817 250 01:01.9 30.249 24.800
42 72 OTCスーハ゜ーライタ゛ース゛ 287 12.617 12.617 6:01:16.584 01:02.496 31.148 259 01:01.8 30.271 24.785
43 87 TEAM LARGIC T 286 53 Laps 1 Lap 6:00:13.443 01:02.496 30.933 245 01:00.7 30.823 24.771
44 18 オーバーリアクションズ 286 46.831 46.831 6:01:00.274 01:02.496 30.732 222 01:00.9 30.716 24.718
45 36 チーム試作 283 56 Laps 3 Laps 6:00:37.403 57.906 32.328 169 58.178 32.177 24.484
46 86 TEAM 筋肉バカ 283 1.566 1.566 6:00:38.969 58.577 31.958 269 01:02.8 29.815 24.482
47 4 ママチャリ乗ったらだめげ?乗ってもいいべよ〜 283 18.747 17.181 6:00:56.150 01:02.496 30.734 279 01:02.4 30.017 24.463
48 93 チーム 麻しんゼロ (FSW観客救護ドクターチーム) 283 25.987 7.24 6:01:03.390 57.736 32.423 219 59.644 31.386 24.455
49 74 Racing team 威騎戯麗 282 57 Laps 1 Lap 6:01:16.543 58.938 31.762 212 01:00.7 30.830 24.354
50 90 ドリオン 281 58 Laps 1 Lap 6:00:21.051 01:02.496 31.093 274 01:00.9 30.746 24.330
51 5 SMECERS(スメッカーズ) 280 59 Laps 1 Lap 6:00:35.084 57.710 32.438 172 59.111 31.669 24.227
52 6 自転車人(ちゃりんちゅ) 280 13.748 13.748 6:00:48.832 58.216 32.156 278 59.693 31.360 24.212
53 29 オンザマーク 279 60 Laps 1 Lap 6:01:04.019 59.709 31.352 220 01:00.2 31.093 24.109
54 42 松下レーシング 278 61 Laps 1 Lap 5:59:59.137 54.608 34.281 204 55.384 33.800 24.094
55 79 EROサイクリング 278 10.428 10.428 6:00:09.565 59.290 31.574 227 59.601 31.409 24.083
56 9 R35s 278 53.388 42.96 6:00:52.525 01:02.496 30.098 267 01:02.3 30.052 24.035
57 32 TEAMオレンジママ 277 62 Laps 1 Lap 6:00:12.587 01:02.496 30.923 249 01:01.2 30.604 23.993
58 22 MAKI-KOMI 277 39.537 39.537 6:00:52.124 01:02.496 30.717 264 01:01.0 30.665 23.949
59 77 チーム堀田 276 63 Laps 1 Lap 6:00:32.467 01:02.496 30.166 92 01:02.3 30.026 23.884
60 67 Team HPI 1 276 7.901 7.901 6:00:40.368 58.162 32.186 262 01:00.5 30.952 23.875
61 37 蛮頭大虎 275 64 Laps 1 Lap 6:00:11.461 59.513 31.455 257 59.925 31.239 23.821
62 10 北斗会 275 48.108 48.108 6:00:59.569 55.984 33.438 155 56.974 32.857 23.768
63 69 びばりーひるず 274 65 Laps 1 Lap 6:00:24.538 54.553 34.315 108 55.673 33.625 23.720
64 12 PUC 274 22.67 22.67 6:00:47.208 56.778 32.971 226 58.225 32.151 23.695
65 30 やぐっちCC 272 67 Laps 2 Laps 6:00:09.772 55.894 33.492 38 58.113 32.213 23.563
66 19 旧・鷹岡若人の会 272 59.025 59.025 6:01:08.797 01:02.496 30.191 226 01:03.9 29.317 23.498
67 70 チーム プラウ丼 271 68 Laps 1 Lap 6:00:46.319 56.499 33.133 168 57.866 32.351 23.436
68 68 Team HPI 2 270 69 Laps 1 Lap 6:00:21.504 52.430 35.705 184 01:00.7 30.839 23.377
69 57 竜洋スーパーロケッツ! 268 71 Laps 2 Laps 6:00:15.831 56.335 33.230 255 01:01.2 30.591 23.210
70 88 ハトハト事務所 268 8.496 8.496 6:00:24.327 0.001 31.151 2 01:00.1 31.143 23.201
71 71 洗足学園音楽大学ヨット部 266 73 Laps 2 Laps 6:01:06.791 59.834 31.287 253 01:00.7 30.824 22.982
72 47 財布を忘れたサザエさんチーム 262 77 Laps 4 Laps 6:00:45.651 57.483 32.566 128 59.221 31.610 22.659
73 61 チームmoto山寺 260 79 Laps 2 Laps 6:01:43.258 56.700 33.016 166 59.546 31.438 22.426
74 51 カツどん 259 80 Laps 1 Lap 6:00:31.708 01:02.496 30.272 239 01:04.3 29.135 22.414
75 17 センサータ・テクノロジーズ2号 259 9.414 9.414 6:00:41.122 01:02.496 30.156 198 01:03.6 29.443 22.404
76 81 チーム中林 258 81 Laps 1 Lap 6:00:47.910 01:02.496 29.991 249 01:06.1 28.311 22.311
77 82 チーム木村 256 83 Laps 2 Laps 6:01:03.670 01:02.496 30.293 115 01:02.4 29.981 22.121
78 38 遊輪会 254 85 Laps 2 Laps 6:00:48.564 01:02.496 29.123 234 01:06.1 28.331 21.964
79 84 黒王号 246 93 Laps 8 Laps 6:01:11.385 58.052 32.247 137 01:04.3 29.132 21.250
80 52 ロードオブザイカリングー 242 97 Laps 4 Laps 6:00:55.703 01:02.496 27.167 11 01:10.0 26.741 20.919
81 59 チーム オーバー30 241 98 Laps 1 Lap 6:00:58.330 01:02.496 29.993 164 01:03.0 29.736 20.830
82 23 第三サーボ研究所 229 110 Laps 12 Laps 6:01:47.070 55.580 33.681 214 55.646 33.641 19.749
83 13 センサータ・テクノロジーズ1号 227 112 Laps 2 Laps 6:00:40.275 01:02.496 28.925 75 01:05.6 28.549 19.637
84 53 アフロゲッターズ 224 115 Laps 3 Laps 6:01:32.262 01:02.496 28.911 208 01:05.8 28.443 19.331
85 2 菱沼祭囃子ママ会 223 116 Laps 1 Lap 6:00:39.810 01:02.496 24.764 35 01:16.2 24.551 19.291
86 54 USD Powered by いろ鳥どり カンタービレ 222 117 Laps 1 Lap 6:00:57.205 01:02.496 28.210 205 01:07.1 27.897 19.189
87 80 Team ダンクシュート 209 130 Laps 13 Laps 6:00:19.376 01:02.496 30.161 113 01:03.1 29.670 18.097
88 63 H・D・D〜HANARE Drunk Drivers〜 205 134 Laps 4 Laps 4:45:49.251 01:02.496 29.968 162 01:04.4 29.079 22.378
89 95 Team 富士スピードウェイ営業課(FSWママチャリ実行委員会イインカイ 4 335 Laps 201 Laps 0:46:06.976 01:02.496 27.430 3 01:08.9 27.182 2.706
90 28 センサータ・テクノロジーズ3号 0 - - -.--- -.--- - 0 -.--- - -
91 34 チームヤマトダニ 今すぐ往診に行きます 0 - - -.--- -.--- - 0 -.--- - -
92 40 Boo 0 - - -.--- -.--- - 0 -.--- - -
93 58 ケッタマシン同好会 0 - - -.--- -.--- - 0 -.--- - -
94 60 アンフィニ 0 - - -.--- -.--- - 0 -.--- - -
95 65 EH協力会 0 - - -.--- -.--- - 0 -.--- - -
96 83 受付窓口とチームまったり 0 - - -.--- -.--- - 0 -.--- - -
BEST BBQショウ(BBQにイノチをかけているチームを対象タイショウ
Pos. No. Team 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 71 洗足学園音楽大学ヨット部 ヨーロッパ仕込ジコミフウBBQチーム。スペアリブ、ローストビーフ、数種類スウシュルイのパスタ、お手製テセイブレッドなどを仕込シコんでいた。先週センシュウ開催カイサイボウF1チームのパドックランチフウだったので優勝ユウショウ決定ケッテイ
2 5 SMECERS(スメッカーズ) カートコース屋外オクガイ駐車チュウシャジョウにわざわざコタツをんでいたおチャチーム。コタツのウエでおでんを調理チョウリ
負傷フショウライダーショウ怪我ケガったライダーを対象タイショウ
Pos. No. Team 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 66 あいおい実験部 レース終盤シュウバンノコ数分スウフン自爆ジバク医務室イムシツ搬送ハンソウされ鎖骨サコツ骨折コッセツ判明ハンメイ重症ジュウショウったため2位以下イイカオオきくハナしブッチギリで優勝ユウショウ。   ちなみに本人ホンニンイタって元気ゲンキ
2 92 ストイックに三点倒立 コーナーリングチュウにペダルが地面ジメンをヒットし後輪コウリンがりそのまま転倒テントウ。そのサイ足首アシクビ骨折コッセツ。ちなみに骨折コッセツしたライダーは四輪4リンレーシングドライバー。当分トウブン自動車ジドウシャレースにはられません。
BEST マシーンショウ車両シャリョウタイする仮装カソウなど)
Pos. No. Team 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 84 黒王号 メインの装飾ソウショクウマ。カゴにウマアタマとミニコンポをせて音楽オンガク全開ゼンカイ走行ソウコウする姿スガタにママチャリレースの新時代シンジダイカンじさせた。
ベストドレッサーショウ仮装カソウなどのライダーを対象タイショウ
Pos. No. Team 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 53 アフロゲッターズ 全身ゼンシンアニメ?のコスプレでめこんだ女性ジョセイ微妙ビミョウ空気クウキツクったため一位イチイ決定ケッテイ。ちなみに熟女ジュクジョオモわれる。
2 74 Racing team  威騎戯麗 ナンのキャラクターだかサッパリワカらないが、カゼ抵抗テイコウをモロにけるデカイカブモノをつけて走行ソウコウしていたのでその努力ドリョクい2決定ケッテイ
3 54 USD Powered by いろ鳥どり カンタービレ 全身ゼンシンキンギンクロ全身ゼンシンタイツ姿スガタのレースクイーンが登場トウジョウしスターティンググリッドをげた。ジツはダントツの優勝ユウショウレベルだったが、次期ジキ大会タイカイサラなる躍進ヤクシン期待キタイし3決定ケッテイ
シルバーアローショウ最高齢サイコウレイ参加サンカ
Pos. No. Team 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 2 菱沼祭囃子ママ会 年齢ネンレイ73サイ前回ゼンカイツヅき2カイ大会タイカイ連続レンゾク優勝ユウショウ最高齢サイコウレイライダー。
BEST パフォーマンスショウ()
Pos. No. Team 受賞ジュショウ理由リユウ
優勝ユウショウ 55 USD Powered by いろ鳥どり フォルテシモ トイレマエにピットをカマえていた東京江戸川区の焼き鳥屋さん「いろ鳥どり」。今回コンカイトリを無料で参加チームに提供した江戸っ子店主。ホカにもトリ丸焼マルヤきや全身ゼンシンタイツのレースクィーンなども参加サンカ
2 93 チーム 麻しんゼロ (FSW観客救護ドクターチーム) 医師イシ10メイ待機タイキうF1レースみの救急キュウキュウ体制タイセイ参加サンカ選手センシュをバックアップしてイタダいたので、そのドクターチームのパフォーマンスに敬意ケイイヒョウし2決定ケッテイ
シタのタブをクリックしてホカのページを参照サンショウしてください。