FSWミニろく 最終戦サイシュウセン
大林オオバヤシ道路ドウロカップ
決勝ケッショウ正式セイシキ結果ケッカ
テキスト ボックス: In-In-Center(867.309m)
公式コウシキ結果ケッカヒョウのダウウンロード(PDF)
カクチームのラップチャートのダウウンロード(PDF 199ページ)
Pos PIC No Class Team Type Lap Total Time Gap Best Time Km/h Note
                       
1 1 777 85 朝比奈シモ組 NSR80 527 6:00'38.467   36.940 76.043  
2 1 14 125 MAX西川レーシング NSF 520 6:01'19.108 7Laps 36.964 74.892  
3 1 998 125ST 国1レーシング KSR110 518 6:01'04.925 9Laps 38.052 74.653  
4 1 15 50 風乃御伽会・TL☆SR+QD NS50R 509 6:00'58.911 18Laps 38.049 73.377  
5 2 70 125ST やまっくす powered by jimako XR100 505 6:01'21.718 22Laps 37.890 72.723  
6 2 57 85 BCR TOKIYO KX80 503 6:01'07.026 24Laps 38.218 72.484  
7 2 5 125 チームくるまやさん NSF124 496 6:01'01.695 31Laps 37.482 71.493  
8 2 10 50 ドリッコクボチャン NSR50 494 6:00'53.870 33Laps 39.314 71.231  
9 3 23 125ST やまっくす+チクモト XR100 494 6:01'07.925 33Laps 37.229 71.185  
10 3 8 125 ちょろ山輪業 KSR110 491 6:00'42.263 36Laps 39.499 70.836  
11 3 86 85 Team バイクも!?ガテン系 KSR80 488 6:00'41.579 39Laps 39.825 70.406  
12 4 30 85 三十路レーシング NSR80 488 6:01'19.414 39Laps 37.356 70.283  
13 5 6 85 チーム神谷商事 YZ80 482 6:00'50.620 45Laps 38.432 69.511  
14 3 7 50 DUCATI遠州三河連合 NSR50 481 6:01'19.210 46Laps 39.451 69.275  
15 4 17 125 TEAM SAGACHU NSF100 480 6:01'12.202 47Laps 40.528 69.154  
16 5 77 125 TRS NSF115 479 6:00'59.305 48Laps 37.959 69.051  
17 4 47 125ST MOTO BREAK XR100 479 6:01'08.001 48Laps 38.448 69.023  
18 5 555 125ST 国境警備隊 エイプ100 478 6:00'45.455 49Laps 38.393 68.951  
19 6 964 85 駆路吹 NSR80 478 6:00'48.111 49Laps 38.519 68.942  
20 4 82 50 HEARTS NSR50 477 6:03'52.904 50Laps 39.384 68.216  
21 6 9 125ST ミニバレ・飯チャン SD124 472 6:00'40.382 55Laps 39.169 68.101  
22 7 68 85 RSCレーシング KSR80 472 6:01'16.972 55Laps 40.680 67.986  
23 7 34 125ST マンザーズ エイプ100 462 6:01'16.714 65Laps 42.456 66.546  
24 6 55 125 jellyfish Racing H+ NSF100 454 6:00'37.352 73Laps 40.852 65.513  
25 8 4 85 うさぎとたつ CRM80 438 6:00'42.800 89Laps 42.315 63.188  
26 5 19 50 小田原みかん山最速の会 NS50F 398 6:00'43.336 129Laps 39.941 57.416  
27 8 13 125ST ガレージのりお KSR124 378 5:16'21.974 149Laps 37.035 62.177  
28 9 60 125ST TEAM DEEPクイック羽生 XR100 377 6:00'37.022 150Laps 42.535 54.403  
29 9 12 85 朝比奈ri-ko&さくら組 NSR50改 363 6:00'42.654 164Laps 38.444 52.369  
30 6 40 50 チーム達 XR115 362 6:01'03.678 165Laps 39.468 52.174  
31 10 32 125ST アメニマスRT XR115 338 6:00'40.688 189Laps 42.046 48.767  
32 7 51 125 三十路レーシング(監) スーパーカブC50 314 6:01'16.168 213Laps 58.007 45.230  
33 8 111 125 メンテナンスショップ飯塚&あいつとバリバリ バーディー115 303 6:01'12.313 224Laps 40.375 43.653  
34 10 299 85 職人戦隊メタボリック NS85 241 6:01'13.787 286Laps 38.407 34.718  
35 11 29 85 チームメガネッブタ CRM80 208 2:49'43.214 319Laps 41.998 63.776  
36 11 31 125ST 黄色いXR XR115 197 2:16'11.835 330Laps 37.645 75.270 12:05リタイヤ
37 7 44 50 マジバレMKG CRM50 143 2:01'51.414 384Laps 43.566 61.068  
38 9 3 125 リリカAMENA NSF124 107 1:17'02.605 420Laps 36.992 72.273 12:40リタイヤ
39 12 140 125ST クラブバズライダーズ XR100 66 51'14.356 461Laps 41.866 67.030 11:40リタイヤ
40 13 1 125ST チップとレックス XR100 48 1:18'50.464 479Laps 40.371 31.682 12:20リタイヤ
41 8 11 50 ANNEXRACING NSR50 41 31'59.579 486Laps 43.173 66.689 10:30リタイヤ
  1 22 125 チームくるまやさんとシーサイド NSF124 0 スタートせず       未出走
  1 28 125 チームフタバ エイプ100 0 スタートせず       未出走
  1 38 125 チームXテンション エイプ100 0 スタートせず       未出走
Fastest Lap                  
    15 50 風乃御伽会・TL☆SR+QD / NS50R 38.049(250 / 509) 82.060 km/h        
    777 85 朝比奈シモ組 / NSR80 36.940(273 / 527) 84.524 km/h        
    13 125ST ガレージのりお / KSR124 37.035(208 / 378) 84.307 km/h        
    14 125 MAX西川レーシング / NSF 36.964(198 / 520) 84.469 km/h        
               
ホカのページを参照サンショウするにはシタのタブをクリックしてください。