オートバイ(125cc以下イカ
順位ジュンイ ライダー 車名シャメイ タイム 更新日コウシンビ 出身地シュッシンチ 職業ショクギョウ/チームメイ
1 松下マツシタ トオル XR100モタード 30.057 11月15日 神奈川カナガワ 黄色キイロいXR
2 青木アオキ ノボユメ NSR50 30.084 10月21日 神奈川カナガワ チャウチャウ&テクノス&T・R・S
3 小島コジマ 秀明ヒデアキ XR100モタード 30.475 10月12日 静岡シズオカ yamax
4 小泉コイズミ ヨシケン NS50 30.617 6月12日 神奈川カナガワ 小泉コイズミジュク 塾長ジュクチョウ
5 勝間田カツマタ  アツシ NS50R 30.676 8月19日 静岡シズオカ 四国シコクコウ マメニュウパワーズ
6 相澤アイザワ タヨル NSR50 30.678 11月22日 神奈川カナガワ R.T.たぬ
7 MITSU NSR-mini 30.790 9月17日 神奈川カナガワ IRS
8 高橋タカハシ 政春マサハル NSR50 30.873 2月25日 神奈川カナガワ 杉山スギヤマR&D
9 佐藤サトウ ヒデ NSR50 30.983 6月23日 神奈川カナガワ  
10 福井フクイ ミツグ NSR50 31.266 12月27日 神奈川カナガワ 329WORKS
11 長谷川ハセガワ ミドリオトコ XR100モタード 31.307 8月1日 神奈川カナガワ 自宅ジタク警備員ケイビイン
12 イヌイ 英介エイスケ NSR50 31.428 3月10日 静岡シズオカ TEAM 405
13 毎熊マイグマ ユウ NSR-mini 31.531 4月30日 大分オオイタ オレンジレーシングサービス
14 森井モリイ ヒデアキ KSR-U 31.567 6月13日 京都 SUN PACIFIC
15 井上イノウエ 陽平ヨウヘイ NSR50 31.749 11月28日 神奈川カナガワ R.Tシツプウ
16 梅田ウメダ 智也トモヤ 88モンキーNSR 31.756 5月28日 静岡シズオカ 高橋タカハシさんありがとう
17 ヤナギ ショウセキ NSR50 31.772 3月7日 東京トウキョウ ユビがり
18 江口エグチ  NSR50 31.910 3月10日 東京トウキョウ Pinkレーシング
19 入江イリエ アキラ NSR50 32.008 7月8日 神奈川カナガワ T・R・S
20 ハラ  透修トウシュウ NSR50 32.057 8月14日 神奈川カナガワ チーム シュール
21 村上ムラカミ 直明ナオアキ NSR50 32.062 3月7日 東京トウキョウ エムユーテック
22 名原ナハラ 隆夫タカオ XR100モタード 32.165 5月22日 栃木トチギ  
23 入江イリエ アキラ TZM50 32.287 4月30日 神奈川カナガワ T・R・S
24 橋本ハシモト シンヤ NSF83 32.320 1月4日 静岡シズオカ ジュウユメネコfeetニコニコレーシング
25 ツジ 啓一郎ケイイチロウ APE 32.404 5月5日 神奈川カナガワ Team Nainen
26 清水シミズ 達夫タツオ NSR50 32.579 1月27日 神奈川カナガワ T&K Garage
27 富田トミタ ケン NSR-mini 32.720 10月18日 東京トウキョウ トミタモータース
28 モリ 悠太ユウタ NSR-mini 32.725 4月26日 静岡シズオカ 春夏ハルナツアキソウ
29 尾谷オタニ ヨウ XR100モタード 32.838 1月3日 愛知アイチ 会社員カイシャイン
30 青木アオキ  ゲン NSR50 33.005 4月7日 神奈川カナガワ T・R・S@青木組アオキグミ
31 杉田スギタ ヨウ NSR50 33.078 2月10日 千葉チバ  
32 栗田クリタ 公太コウタ NSR-mini 33.198 2月10日 静岡シズオカ コクイチ警備隊ケイビタイ
33 渡辺ワタナベ 康夫ヤスオ KSR-U 33.222 3月22日 神奈川カナガワ  
34 山崎ヤマザキ 由紀子ユキコ NSR50 33.241 7月8日 静岡シズオカ T&K Garage
35 井藤イトウ 龍典タツノリ NSR50 33.260 6月23日 広島ヒロシマ Team 茶道サドウ
36 関口セキグチ 徹一郎テツイチロウ NSR50 33.270 1月31日 神奈川カナガワ Team Hayato
37 道崎ミチザキ  サト KSR-U 33.294 11月21日 神奈川カナガワ 36モンキーズ
38 関野セキノ 和明カズアキ NSR50 33.295 11月16日 東京トウキョウ 用賀ヨウガ レイココロオン
39 矢作ヤサク ヒロ NSR50 33.545 11月21日 神奈川カナガワ タモリイエ
40 村上ムラカミ つみ NSF100 33.580 5月2日 神奈川カナガワ T・R・S
41 川口カワグチ リョウ太郎タロウ NSR65 33.613 6月3日 神奈川カナガワ 瀬谷セヤムスメ
42 板橋イタバシ ユウスケ KSR110 33.622 4月27日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
43 田中タナカ サトシ KSR-U 33.664 4月21日 静岡シズオカ  
44 石井イシイ NSR50 33.688 2月16日 神奈川カナガワ 49ers
45 杉山スギヤマ クミ APE100 33.804 10月28日 神奈川カナガワ 杉山スギヤマグミ R&D
46 天沼アマヌマ トモヒロ NSR50 33.826 1月13日 長野ナガノ Team AMA
47 伊藤イトウ 哲也テツヤ NSR50 34.037 2月16日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
48 ドウ リュウノリ NSR50 34.080 3月10日 広島ヒロシマ Team 茶道サドウ
49 渡辺ワタナベ 俊二シュンジ NSR50 34.117 10月14日 神奈川カナガワ  
50 渡辺ワタナベ ヨウゾウ TZM50R 34.183 6月3日 神奈川カナガワ 36モンキーズ
51 中田ナカタ 順平ジュンペイ CBR150R 34.295 10月18日 神奈川カナガワ  
52 アズマ  宗明ムネアキ NS50R 34.483 11月16日 長野ナガノ マナ
53 Wataru NSR-mini 34.540 4月10日 東京トウキョウ  
54 後藤ゴトウ 隆弘タカヒロ NSR50 34.563 11月16日 宮城ミヤギ Team ゼンケイ
55 森 悠太 CD50 34.659 10月14日 静岡 春夏秋走
56 小森谷コモリタニ アキジュン TZM50R 34.740 2月4日 神奈川カナガワ ARS 1166
57 雨宮アマミヤ 一彦カズヒコ NSR50 34.820 10月14日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
58 佐藤サトウ ワタル NSR50 35.079 7月8日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
59 出野デノ 建一ケンイチ XR100モタード 35.257 1月3日 埼玉サイタマ 会社員カイシャイン
60 柴宣シバノブ 克己コッキ KSR-U 35.320 6月19日 東京トウキョウ  
61 瀬戸セト 政樹マサキ CRM50 35.650 2月3日 神奈川カナガワ うさぎとたつ
62 川村カワムラ ケントク NSR50 35.714 9月22日 神奈川カナガワ ヒューイズ ガレージ
63 佐々木ササキ マコト GAG 37.152 7月25日 神奈川カナガワ トミレーシング
64 竹達タケタチ ツヨオコ TZR125 37.494 2月26日 神奈川カナガワ 松一マツイチレーシング