ベストラップ結果ケッカ
  総合ソウゴウ 順位ジュンイ No. クラス 名前 Time ベスト平均時速 In Lap 2nd Best 2nd 時速 2nd Lap 平均タイム
  1 10 ママチャリ Week Ender's 50.485 37.080 1 56.874 32.915 268 01:18.336
  2 4 ママチャリ 四月の会 50.774 36.869 218 50.841 36.821 267 01:20.938
  3 28 ママチャリ Team Can−DA 自転車狂走部 50.963 36.733 270 53.148 35.222 273 01:08.222
  4 777 ママチャリ さみしんぼ倶楽部とその仲間達 51.539 36.322 279 55.663 33.631 223 01:13.798
  5 15 ママチャリ ちょっとspこまで 51.783 36.151 255 55.587 33.677 247 01:15.898
  6 20 ママチャリ “BODY HEAT”大井町店 51.785 36.149 316 53.323 35.107 315 01:05.478
  7 75 ママチャリ K→P Right 1 51.997 36.002 310 54.802 34.159 312 01:07.270
  8 100 ママチャリ スポーツパラダイス 52.871 35.407 295 55.228 33.896 296 01:09.998
  9 111 ママチャリ 県外遠征チーム 53.594 34.929 1 54.293 34.480 19 01:02.869
  10 511 ママチャリ 5110母の会 53.831 34.776 207 01:00.093 31.152 200 01:31.683
  11 12 ママチャリ Mの会 53.968 34.687 287 55.699 33.609 256 01:12.548
  12 38 ママチャリ 俺の背中。 54.246 34.509 287 55.656 33.635 233 01:05.918
  13 30 イケイケママ 熱湯を守る会 54.366 34.433 327 54.822 34.147 322 01:06.077
  14 35 ママチャリ チーム堀田 54.539 34.324 146 56.171 33.327 238 01:18.480
  15 60 ママチャリ 大人しくない、大人たちへ〜トヨタ爆走連合! 55.252 33.881 272 55.651 33.638 242 01:14.054
  16 26 ママチャリ チャーリー舟久保と電柱組Withぶんぷ 55.434 33.770 1 01:02.269 30.063 219 01:35.576
  17 9 ママチャリ Team GG 55.657 33.635 132 56.326 33.235 286 01:15.572
  18 2 ママチャリ Off Time Cruise 55.774 33.564 313 56.636 33.053 321 01:06.586
  19 8 ママチャリ TEAM TO→MA 55.935 33.467 238 56.804 32.955 237 01:07.318
  20 6 ママチャリ TEAM GLORY F1 55.959 33.453 299 57.704 32.441 262 01:11.744
  21 27 ママチャリ スクーデリア・フラーリ 56.196 33.312 208 57.739 32.422 92 01:10.520
  22 21 ママチャリ 第2回 ステペダ肉祭り 56.242 33.285 295 56.558 33.099 297 01:13.031
  23 22 ママチャリ 朝比奈シモ組 56.471 33.150 100 57.614 32.492 1 01:45.988
  24 34 ママチャリ チームH社 56.673 33.032 298 58.128 32.205 278 01:10.439
  25 18 ママチャリ バンザイダート 57.558 32.524 153 57.765 32.407 221 01:27.202
  26 33 ママチャリ Over 40’s 57.747 32.417 245 59.415 31.507 1 01:25.764
  27 5 ママチャリ チームなおしおるぐ 58.066 32.239 198 59.664 31.376 152 01:16.073
  28 14 ママチャリ チーム・ポン太 58.325 32.096 145 58.533 31.982 148 01:14.092
  29 19 ママチャリ FRTN Project Shonan 58.562 31.966 287 58.596 31.948 31 01:08.614
  30 55 ママチャリ チーム御殿場 58.638 31.925 1 01:00.439 30.973 211 01:27.537
  31 86 ママチャリ Team 車壊人 58.842 31.814 263 59.206 31.618 151 01:11.741
  32 29 イケイケママ 王様と愉快な仲間達 58.998 31.730 272 01:01.109 30.634 142 01:10.821
  33 711 ママチャリ ふにゃサス with? 59.037 31.709 277 59.108 31.671 260 01:12.481
  34 23 ママチャリ マケラーレン二輪部自転車Jr. 59.383 31.524 229 59.544 31.439 222 01:24.917
  35 16 ママチャリ 熱烈荻園集団 59.846 31.280 277 01:00.786 30.797 112 01:14.776
  36 37 ママチャリ 小泉組 59.876 31.265 251 59.924 31.240 248 01:23.986
  37 24 ママチャリ チームポケ馬鹿! 59.957 31.222 262 01:01.394 30.492 65 01:18.238
  38 13 ママチャリ クラブ 七福神 01:00.754 30.813 226 01:01.750 30.316 227 01:20.950
  39 11 ママチャリ アニマール 01:00.934 30.722 220 01:00.953 30.712 272 01:16.506
  40 17 ママチャリ 天ぷらDJレーシング・オーガニゼーション 01:00.993 30.692 246 01:01.223 30.577 258 01:16.266
  41 39 ママチャリ TEAM メタボリック 01:01.136 30.620 242 01:01.479 30.449 238 01:26.488
  42 32 ママチャリ シンテックホズミ6耐レーシングチームとジュン鈴木 01:03.159 29.639 236 01:03.352 29.549 134 01:19.208
  43 25 ママチャリ 大井町の星 01:04.341 29.095 1 01:07.280 27.824 186 01:38.984
  44 31 ママチャリ 大道中学 ママチャリ部 01:04.598 28.979 2 01:04.981 28.808 206 01:19.103
  45 77 ママチャリ ゴールデン エイジ 01:04.656 28.953 88 01:04.833 28.874 133 02:36.388
  46 73 ママチャリ K→P Right 2 01:05.565 28.552 24 01:05.807 28.447 23 05:10.612
  47 999 ママチャリ 走る? FSW営業マン 01:09.162 27.067 9 01:10.458 26.569 7 08:13.974
  48 72 ミニチャリ 港南台幼稚園 きいろ組 01:14.692 25.063 9 01:16.364 24.514 194 01:47.131
  49 7 ミニチャリ Team MEG C07 改 01:19.352 23.591 152 01:22.233 22.765 153 01:53.049
  No.10 Week Ender's 50.485 コースレコード