決勝ケッショウ結果ケッカ
  総合ソウゴウ 順位ジュンイ クラス順位ジュンイ クラス No. 名前 Laps Total Time 平均時速 Time ベスト平均時速 In Lap 2nd Best   
  1 1 ママチャリ 111 県外遠征チーム 345 06:01:30.611 29.775 53.594 34.929 1 54.293 -
  2 2 ママチャリ 20 “BODY HEAT”大井町店 332 06:02:21.546 28.586 51.785 36.149 316 53.323 13 Laps
  3 3 ママチャリ 38 俺の背中。 330 06:02:33.943 28.398 54.246 34.509 287 55.656 15 Laps
  4 1 イケイケママ 30 熱湯を守る会 329 06:02:22.725 28.326 54.366 34.433 327 54.822 16 Laps
  5 4 ママチャリ 2 Off Time Cruise 326 06:01:48.641 28.112 55.774 33.564 313 56.636 19 Laps
  6 5 ママチャリ 75 K→P Right 1 324 06:02:15.922 27.904 51.997 36.002 310 54.802 21 Laps
  7 6 ママチャリ 8 TEAM TO→MA 323 06:02:24.447 27.807 55.935 33.467 238 56.804 22 Laps
  8 7 ママチャリ 28 Team Can−DA 自転車狂走部 318 06:01:39.133 27.434 50.963 36.733 270 53.148 27 Laps
  9 8 ママチャリ 19 FRTN Project Shonan 317 06:02:33.617 27.279 58.562 31.966 287 58.596 28 Laps
  10 9 ママチャリ 100 スポーツパラダイス 310 06:01:40.910 26.742 52.871 35.407 295 55.228 35 Laps
  11 10 ママチャリ 34 チームH社 308 06:01:43.126 26.566 56.673 33.032 298 58.128 37 Laps
  12 11 ママチャリ 27 スクーデリア・フラーリ 308 06:02:01.117 26.544 56.196 33.312 208 57.739 17.991
  13 2 イケイケママ 29 王様と愉快な仲間達 307 06:02:23.490 26.431 58.998 31.730 272 01:01.109 38 Laps
  14 12 ママチャリ 86 Team 車壊人 303 06:02:19.337 26.092 58.842 31.814 263 59.206 42 Laps
  15 13 ママチャリ 6 TEAM GLORY F1 303 06:02:20.505 26.090 55.959 33.453 299 57.704 1.168
  16 14 ママチャリ 711 ふにゃサス with? 300 06:02:26.284 25.825 59.037 31.709 277 59.108 45 Laps
  17 15 ママチャリ 12 Mの会 299 06:01:34.344 25.801 53.968 34.687 287 55.699 46 Laps
  18 16 ママチャリ 21 第2回 ステペダ肉祭り 297 06:01:36.024 25.626 56.242 33.285 295 56.558 48 Laps
  19 17 ママチャリ 777 さみしんぼ倶楽部とその仲間達 294 06:01:37.512 25.365 51.539 36.322 279 55.663 51 Laps
  20 18 ママチャリ 60 大人しくない、大人たちへ〜トヨタ爆走連合! 293 06:01:38.472 25.278 55.252 33.881 272 55.651 52 Laps
  21 19 ママチャリ 14 チーム・ポン太 293 06:01:53.392 25.261 58.325 32.096 145 58.533 14.92
  22 20 ママチャリ 16 熱烈荻園集団 290 06:01:34.218 25.024 59.846 31.280 277 01:00.786 55 Laps
  23 21 ママチャリ 9 Team GG 287 06:01:33.716 24.766 55.657 33.635 132 56.326 58 Laps
  24 22 ママチャリ 15 ちょっとspこまで 286 06:01:49.475 24.662 51.783 36.151 255 55.587 59 Laps
  25 23 ママチャリ 5 チームなおしおるぐ 286 06:02:37.926 24.607 58.066 32.239 198 59.664 48.451
  26 24 ママチャリ 17 天ぷらDJレーシング・オーガニゼーション 285 06:02:20.306 24.541 01:00.993 30.692 246 01:01.223 60 Laps
  27 25 ママチャリ 11 アニマール 284 06:02:09.760 24.466 01:00.934 30.722 220 01:00.953 61 Laps
  28 26 ママチャリ 24 チームポケ馬鹿! 278 06:02:31.578 23.925 59.957 31.222 262 01:01.394 67 Laps
  29 27 ママチャリ 10 Week Ender's 277 06:01:39.109 23.897 50.485 37.080 1 56.874 68 Laps
  30 28 ママチャリ 35 チーム堀田 277 06:02:19.621 23.852 54.539 34.324 146 56.171 40.512
  31 29 ママチャリ 31 大道中学 ママチャリ部 275 06:02:34.652 23.664 01:04.598 28.979 2 01:04.981 70 Laps
  32 30 ママチャリ 32 シンテックホズミ6耐レーシングチームとジュン鈴木 274 06:01:46.666 23.630 01:03.159 29.639 236 01:03.352 71 Laps
  33 31 ママチャリ 4 四月の会 270 06:02:24.362 23.245 50.774 36.869 218 50.841 75 Laps
  34 32 ママチャリ 13 クラブ 七福神 268 06:01:38.557 23.121 01:00.754 30.813 226 01:01.750 77 Laps
  35 33 ママチャリ 37 小泉組 259 06:02:37.000 22.285 59.876 31.265 251 59.924 86 Laps
  36 34 ママチャリ 23 マケラーレン二輪部自転車Jr. 256 06:02:20.057 22.044 59.383 31.524 229 59.544 89 Laps
  37 35 ママチャリ 33 Over 40’s 253 06:01:39.133 21.826 57.747 32.417 245 59.415 92 Laps
  38 36 ママチャリ 39 TEAM メタボリック 251 06:01:54.494 21.639 01:01.136 30.620 242 01:01.479 94 Laps
  39 37 ママチャリ 18 バンザイダート 249 06:01:57.431 21.463 57.558 32.524 153 57.765 96 Laps
  40 38 ママチャリ 55 チーム御殿場 248 06:01:50.254 21.384 58.638 31.925 1 01:00.439 97 Laps
  41 39 ママチャリ 511 5110母の会 237 06:02:12.115 20.415 53.831 34.776 207 01:00.093 108 Laps
  42 40 ママチャリ 26 チャーリー舟久保と電柱組Withぶんぷ 227 06:01:36.933 19.585 55.434 33.770 1 01:02.269 118 Laps
  43 41 ママチャリ 25 大井町の星 220 06:02:57.150 18.912 01:04.341 29.095 1 01:07.280 125 Laps
  44 42 ママチャリ 22 朝比奈シモ組 205 06:02:08.623 17.661 56.471 33.150 100 57.614 140 Laps
  45 1 ミニチャリ 72 港南台幼稚園 きいろ組 203 06:02:35.587 17.468 01:14.692 25.063 9 01:16.364 142 Laps
  46 2 ミニチャリ 7 Team MEG C07 改 192 06:01:51.032 16.555 01:19.352 23.591 152 01:22.233 153 Laps
  47 43 ママチャリ 77 ゴールデン エイジ 139 06:02:21.497 11.968 01:04.656 28.953 88 01:04.833 206 Laps
  48 44 ママチャリ 73 K→P Right 2 70 06:02:28.176 06.025 01:05.565 28.552 24 01:05.807 275 Laps
  49 45 ママチャリ 999 走る? FSW営業マン 25 03:25:54.438 03.788 01:09.162 27.067 9 01:10.458 320 Laps
 No.999 走る?FSW営業マン 翌日ヨクジツのイベント準備ジュンビタメ、25シュウにてリタイヤ