公式練習
  Pos. No. 名前 Time 平均時速 2nd Best
  1 75 K→P Right 1 01:02.029 - 30.179 01:03.460
  2 30 熱湯を守る会 01:02.336 0.307 30.031 01:02.509
  3 73 K→P Right 2 01:02.607 0.578 29.901 01:11.643
  4 34 チームH社 01:03.313 1.284 29.567 01:09.568
  5 5 チームなおしおぐる 01:04.930 2.901 28.831 01:15.251
  6 29 王様と愉快な仲間達 01:05.412 3.383 28.619 01:18.737
  7 28 Team Can−DA 自転車狂走部 01:06.816 4.787 28.017 01:55.397
  8 8 TEAM TO→MA 01:06.950 4.921 27.961 01:07.785
  9 19 FRTN Project Shonan 01:08.516 6.487 27.322 01:09.337
  10 35 チーム堀田 01:08.787 6.758 27.214 01:51.752
  11 15 ちょっとspこまで 01:08.818 6.789 27.202 -.---
  12 12 エムの会 01:08.881 6.852 27.177 01:13.785
  13 77 ゴールデン エイジ 01:11.143 9.114 26.313 01:14.422
  14 100 スポーツパラダイス 01:11.264 9.235 26.269 01:11.969
  15 27 スクーデリア・フラーリ 01:12.239 10.21 25.914 01:12.636
  16 10 Week Ender's 01:13.086 11.057 25.614 11:46.451
  17 55 チーム御殿場 01:13.478 11.449 25.477 03:17.664
  18 111 県外遠征チーム 01:15.054 13.025 24.942 01:15.199
  19 38 俺の背中。 01:15.863 13.834 24.676 01:36.482
  20 22 朝比奈シモ組 01:16.128 14.099 24.59 01:18.453
  21 37 小泉組 01:18.235 16.206 23.928 01:20.736
  22 9 Team GG 01:18.983 16.954 23.701 01:19.143
  23 2 Off Time Cruise 01:19.123 17.094 23.659 -.---
  24 24 チームポケ馬鹿! 01:20.268 18.239 23.322 01:36.231
  25 13 クラブ 七福神 01:20.731 18.702 23.188 01:50.372
  26 16 熱烈荻園集団 01:22.942 20.913 22.57 02:35.084
  27 18 バンザイダート 01:22.961 20.932 22.565 03:11.172
  28 23 マケラーレン二輪部自転車Jr. 01:23.437 21.408 22.436 04:17.653
  29 72 港南台幼稚園 きいろ組 01:25.392 23.363 21.922 01:32.870
  30 33 Over 40’s 01:26.432 24.403 21.659 02:17.775
  31 6 TEAM GLORY F1 01:29.555 27.526 20.903 01:40.089
  32 31 大道中学 ママチャリ部 01:32.206 30.177 20.302 01:38.225
  33 711 ふにゃサス with? 01:33.576 31.547 20.005 01:44.061
  34 86 Team 車壊人 01:39.481 37.452 18.818 01:59.327
  35 777 さみしんぼ倶楽部とその仲間達 01:40.664 38.635 18.597 01:53.484
  36 32 シンテックホズミ6耐レーシングチームとジュン鈴木 01:42.880 40.851 18.196 02:00.700
  37 60 大人しくない、大人たちへ〜トヨタ爆走連合! 01:47.644 45.615 17.391 06:13.056
  38 39 TEAM メタボリック 01:57.833 55.804 15.887 03:11.747
  39 511 5110母の会 01:59.162 57.133 15.71 02:04.974
  40 14 チーム・ポン太 02:07.908 +1:05.879 14.636 02:42.472
  41 25 大井町の星 02:42.455 +1:40.426 11.523 -.---
  42 7 Team MEG C07 改 02:58.498 +1:56.469 10.488 03:33.399
  43 21 第2回 ステペダ肉祭り 03:50.374 +2:48.345 8.126 05:53.362
  44 26 チャーリー舟久保と電柱組Withぶんぷ 06:14.136 +5:12.107 5.004 -.---
  45 11 アニマール 11:42.436 +10:40.407 2.665 -.---
  47 4 四月の会 -.--- - - -.---
  46 17 天ぷらDJレーシング・オーガニゼーション -.--- - - -.---