レンタルカート
順位ジュンイ ドライバー タイム 更新日コウシンビ 出身地シュッシンチ 職業ショクギョウ/チーム名メイ
1 土屋ツチヤ 32.364 9月3日 静岡シズオカ TOTEC RACING FACTORY
2 石田イシダ 32.496 8月15日 ブラジル 会社員カイシャイン
3 鈴木スズキ 宗ソウ仁ジン 32.554 9月3日 静岡シズオカ  
4 藤元フジモト 由彦ヨシヒコ 32.710 8月26日 神奈川カナガワ  
5 石渡イシワタリ 幸治ユキジ 32.711 8月14日 神奈川カナガワ  
6 川崎カワサキ 貴弘タカヒロ 32.711 9月2日 埼玉サイタマ イエローBNR32
7 馬場ババ 俊光トシミツ 32.720 9月3日 静岡シズオカ TOTEC RACING FACTORY
8 渡辺ワタナベ 丈ジョウ径ケイ 32.732 9月16日 神奈川カナガワ チームGZO
9 瀬下セシタ 幸サチ陽ヨウ 32.788 9月9日 東京トウキョウ スーパーアクビ
10 小河オガワ 諒リョウ 32.797 8月13日 神奈川カナガワ 学生ガクセイ
11 小久保コクボ 真介シンスケ 32.857 8月5日 静岡シズオカ Tokai Le Mans Project
12 井出イデ 有ユウ治ジ 32.991 8月24日   レーシングドライバー
13 秋山アキヤマ 大ダイ 33.036 8月18日 神奈川カナガワ 秋山アキヤマエンジニアリング
14 吉川キツカワ 慶ケイ 33.100 9月2日 静岡シズオカ ピスト
15 清水シミズ 文彦フミヒコ 33.121 12月20日 神奈川カナガワ 76号車ゴウシャ
16 加藤カトウ 英昭ヒデアキ 33.122 8月14日 東京トウキョウ HART
17 榎本エノモト 善文ヨシフミ 33.141 9月3日 愛知アイチ  
18 武田タケダ 隆一コウイチ 33.144 8月21日 東京トウキョウ 妹イモウト歯ハ建築ケンチク事務ジム所ショ
19 小松コマツ 功一コウイチ 33.150 9月16日 東京トウキョウ 妹イモウト歯ハ建築ケンチク事務ジム所ショ
20 植田ウエダ 晃史シ 33.187 9月17日 静岡シズオカ ADVAN YKC
21 伊藤イトウ 慎一シンイチ 33.188 9月23日 愛知アイチ 会社員カイシャイン
22 さかい はやて 33.250 8月18日 埼玉サイタマ チーム はやて
23 原田ハラダ 力リキ樹キ 33.266 8月5日    
24 丸山マルヤマ 毅タケシ 33.268 9月2日 愛知アイチ みんから カート部ブ
25 前山マエヤマ 敬ケイ宏ヒロ 33.290 9月3日 静岡シズオカ  
26 山本ヤマモト 享ススム稔ミノル 33.328 8月15日 鹿児島カゴシマ みよしかんぱにー
27 鬼塚オニズカ 善ヨシ智トモ 33.339 12月17日 大阪オオサカ KART! HEAT!! FIGHT!!!
28 みや 33.386 8月16日 神奈川カナガワ にんじんうさぎ
29 西村ニシムラ 徹トオル 33.417 8月3日 東京トウキョウ カート同好会ドウコウカイ
30 ウメダ 33.438 8月7日   学生ガクセイ♡
31 石塚イシズカ 博之ヒロユキ 33.439 10月15日 神奈川カナガワ 吉田ヨシダレーシング��
32 梅沢ウメザワ 裕ユウ介スケ 33.484 12月20日 東京トウキョウ 78号車ゴウシャ
33 那須ナス 祐ユウ城シロ 33.487 11月9日 埼玉サイタマ 学生ガクセイ
34 添川ソエカワ 国広クニヒロ 33.495 8月26日 東京トウキョウ DHG Racing
35 最上モガミ 慎シン大ダイ 33.525 8月26日 神奈川カナガワ トミー牧場ボクジョウ
36 中野ナカノ 雅弘マサヒロ 33.541 8月14日 東京トウキョウ Team GGI
37 中沢ナカザワ 宏ヒロ彰アキ 33.549 8月6日 埼玉サイタマ  
38 マナブ 33.579 8月5日 埼玉サイタマ FKM
39 池之平イケノヒラ 昌信マサノブ 33.620 8月5日 鹿児島カゴシマ VICIC
40 若林ワカバヤシ 史シ起キ 33.648 8月13日 静岡シズオカ FACORY 23
41 神谷カミヤ 純也ジュンヤ 33.652 8月19日 神奈川カナガワ GKRT
42 石塚イシズカ 一政カズマサ 33.669 8月29日 神奈川カナガワ 石塚イシズカ自動車ジドウシャ
43 岩本イワモト 晃彦ヒコ 33.684 9月17日 静岡シズオカ ADVAN YKC
44 田中タナカ 聡サトシ基モト 33.718 9月9日 神奈川カナガワ NTC
45 富高トミタカ 亜ア樹キ 33.749 8月26日 埼玉サイタマ トミー牧場ボクジョウ
46 新井アライ 良リョウ 33.764 10月12日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
47 吉田ヨシダ 33.800 8月13日 神奈川カナガワ くりちゃんチーム
48 栗下クリシタ 定郎サダロウ 33.815 8月13日 神奈川カナガワ くりちゃんチーム
49 原田ハラダ 道也ミチヤ 33.875 8月14日 東京トウキョウ 社会シャカイ人ジン
50 政田マサダ 大輔ダイスケ 33.900 8月5日 東京トウキョウ  
51 河辺カワベ 浩コウ司ジ 33.910 8月13日 神奈川カナガワ きりかえポイント
52 井沢イザワ 昇ノボル 33.915 8月5日 神奈川カナガワ  
53 猿サル王オウ 33.920 8月26日 千葉チバ  
54 山崎ヤマザキ 史シ貴キ 33.948 9月2日 神奈川カナガワ Team GGI
55 濱口ハマグチ 雅弘マサヒロ 33.952 9月16日 神奈川カナガワ チームGZO
56 小代田オヨダ 33.969 8月16日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
57 新堀ニイボリ 進ススム 34.002 10月30日 神奈川カナガワ チーム ADVANCE
58 まさき 34.123 9月9日 茨城イバラギ TEAM チバラギ
59 倉田クラタ 力リキ 34.144 10月30日 茨城イバラギ 笠原カサハラレーシング
60 秋アキ尾オ 義之ヨシユキ 34.154 8月13日 神奈川カナガワ  
61 ヤスシ 34.157 8月5日 埼玉サイタマ FKM
62 山田ヤマダ 毅ゴウ 34.158 8月13日 神奈川カナガワ CCF
63 五十嵐イガラシ 充ミツル 34.164 8月13日 静岡シズオカ FACORY 23
64 大オオ駅エキ 俊トシ臣オミ 34.189 11月2日 神奈川カナガワ MORA
65 吉田ヨシダ 一則カズノリ 34.222 9月17日 千葉チバ PMC・S
66 渡辺ワタナベ 健ケン志ココロザ 34.239 10月9日 神奈川カナガワ イニシャル D.B
67 堺沢サカイザワ 孝タカ至イタル 34.244 8月19日 長野ナガノ  
68 西原ニシハラ アキヒト 34.257 10月29日 神奈川カナガワ PEBE
69 ひろとし 34.314 10月9日 静岡シズオカ  
70 K.Matsui 34.322 10月15日 長野ナガノ RTMSのボス
71 ノラ猫ネコ 34.328 8月6日 東京トウキョウ カート同好会ドウコウカイ
72 中村ナカムラ 勝俊カツトシ 34.346 11月8日 神奈川カナガワ チーム くま
73 牧瀬マキセ 能ノウ彦ヒコ 34.362 10月21日 神奈川カナガワ イニシャル D.B
74 伊藤イトウ 伸ノブ理リ 34.384 9月17日 静岡シズオカ ADVAN YKC
75 田中タナカ 佑ユウ輝キ 34.385 10月29日 北海道ホッカイドウ 学生ガクセイ
76 三サン觜クチバシ 健史ケンジ 34.406 10月13日 静岡シズオカ Ken爺ジイと仲間ナカマたち
77 岡本オカモト 幸一郎コウイチロウ 34.408 8月14日 東京トウキョウ OK―R
78 あや 34.423 9月9日 千葉チバ TEAM チバラギ
79 渋谷シブヤ 寿コトブキ裕ユウ 34.430 10月15日 神奈川カナガワ  
80 スズキ ユウ 34.435 8月22日 東京トウキョウ  
81 伊藤イトウ 亜由美アユミ 34.436 9月23日 愛知アイチ 会社員カイシャイン
82 金内カナウチ 芳ヨシ恵エ 34.438 8月13日 神奈川カナガワ FACORY 23
83 久米クメ 34.443 12月17日 神奈川カナガワ KART! HEAT!! FIGHT!!!
84 源馬ゲンバ 史夫フミオ 34.451 9月30日 静岡シズオカ  
85 丸山マルヤマ 謙一ケンイチ 34.489 8月14日 東京トウキョウ auto by tel
86 木村キムラ 健一ケンイチ 34.490 12月17日 東京トウキョウ KART! HEAT!! FIGHT!!!
87 井上イノウエ 義仁ヨシヒト 34.493 10月30日 神奈川カナガワ チームTM
88 T.Saito 34.504 10月15日 静岡シズオカ TTDC
89 丹野タンノ 敦キョウ夫オット 34.534 10月30日 東京トウキョウ ナイトペイッジャー
90 丸山マルヤマ 龍リュウ斗ト 34.552 8月20日 神奈川カナガワ MPカート部ブ
91 越川コシカワ 明アキラ 34.573 12月17日 東京トウキョウ KART! HEAT!! FIGHT!!!
92 清水シミズ 尚哉ナオヤ 34.584 8月6日 静岡シズオカ  
93 望月モチズキ 裕哉ユウヤ 34.584 8月6日 静岡シズオカ  
94 フジトモ 34.591 8月13日 神奈川カナガワ くりちゃんチーム
95 番場バンバ 大介ダイスケ 34.594 8月13日 愛知アイチ 丹沢タンザワ野兎ノウサギ保護ホゴ協会キョウカイ
96 SAW 34.600 8月5日 北海道ホッカイドウ  
97 伊藤イトウ 一カズ彦ヒコ 34.610 9月2日 愛知アイチ みんから カート部ブ
98 川崎カワサキ 哲夫テツオ 34.616 9月17日 東京トウキョウ Team 5103
99 西澤ニシザワ 純ジュン 34.624 10月22日 奈良ナラ NIPPO
100 中島ナカジマ 克彦カツヒコ 34.627 9月2日 静岡シズオカ ADVAN YKC
101 モリ ユウタ 34.634 8月15日 静岡シズオカ 安全アンゼン第ダイ二2
102 田中タナカ 志シ人ヒト 34.651 12月17日 静岡シズオカ KART! HEAT!! FIGHT!!!
103 田原タハラ 大五ダイゴ 34.657 8月20日 神奈川カナガワ MPカート部ブ
104 大和ヤマト 宣明ノブアキ 34.666 12月17日 神奈川カナガワ KART! HEAT!! FIGHT!!!
105 西村ニシムラ 真マコト 34.715 8月29日 東京トウキョウ TMKC
106 小辻コツジ 英ヒデ樹キ 34.717 11月13日 静岡シズオカ NPSレンタルカート部ブ
107 高畑タカハタ 大輔ダイスケ 34.718 8月20日 神奈川カナガワ MPカート部ブ
108 石井イシイ 亮リョウ 34.728 8月13日 神奈川カナガワ 丹沢タンザワ野兎ノウサギ保護ホゴ協会キョウカイ
109 井上イノウエ 知トモ一カズ 34.733 10月30日 山口ヤマグチ ナイトペイッジャー
110 後藤ゴトウ 司ツカサ 34.767 10月11日 神奈川カナガワ 小田急オダキュウバス 生田イクタ
111 広瀬ヒロセ  理リ 34.778 12月17日 山梨ヤマナシ CITY EXPLESS
112 杉山スギヤマ 新作シンサク 34.793 8月11日 神奈川カナガワ Tomato kid’s Racing
113 神谷カミヤ 毅ゴウ 34.823 8月13日 神奈川カナガワ  
114 長老チョウロウ 石部イシベ 34.829 10月14日 静岡シズオカ FSW マル総ソウ
115 赤坂アカサカ 暁アカツキ 34.849 8月6日 静岡シズオカ  
116 山崎ヤマザキ 哲テツ律リツ 34.880 10月15日 神奈川カナガワ Class M
117 中村ナカムラ 圭介ケイスケ 34.893 10月31日 神奈川カナガワ FSW カートコース
118 朝原アサハラ 康ヤス至イタ 34.906 10月21日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
119 吉沢ヨシザワ 朝アサ二郎ジロウ 34.926 8月6日 神奈川カナガワ チーム シングルセル
120 内海ウツミ崎ザキ 秀治シュウジ 34.981 9月2日 茨城イバラギ みんから カート部ブ
121 福川フクガワ 将ショウ城シロ 34.985 8月6日 愛知アイチ 陣ジン田ダ レーシング
122 田中タナカ 克カツ宣ノブ 34.990 8月10日 愛知アイチ  
123 ひろこ 34.995 10月9日 静岡シズオカ  
124 尾崎オザキ 啓ケイ史シ 34.996 8月6日 静岡シズオカ  
125 藤野フジノ 大悟ダイゴ 35.018 10月21日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
126 あき 35.026 8月16日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
127 桜井サクライ 崇博タカヒロ 35.063 12月16日 東京トウキョウ チームTT
128 秋山アキヤマ 浩ヒロ一イチ 35.066 11月2日 神奈川カナガワ MORA
129 石森イシモリ 勇人ユウト 35.072 12月16日 東京トウキョウ 学生ガクセイ
130 ワサビチェカ 35.109 9月4日 静岡シズオカ FSW チェカレンジャー
131 Takanori.S 35.142 10月15日 長野ナガノ RTMSのメカニック?
132 志田シダ 頼タヨ宣ヨロシ 35.165 10月14日 東京トウキョウ チームイザワ
133 高橋タカハシ 健太郎ケンタロウ 35.174 8月13日 東京トウキョウ CS―R
134 谷口タニグチ 良子リョウコ 35.245 9月17日 神奈川カナガワ PMC・S
135 かみ 35.249 8月7日 静岡シズオカ FSW ひみつ
136 牧野マキノ 茂シゲ弘ヒロ 35.264 10月29日 愛知アイチ クイック
137 杉山スギヤマ 35.277 9月4日 静岡シズオカ FSW レース事務局ジムキョク
138 高萩タカハギ 学マナブ 35.327 8月19日 茨城イバラギ  
139 とし 35.385 10月16日 静岡シズオカ FSW 営業エイギョウ
140 海ウミ宝タカラ 善ヨシ昭アキ 35.387 8月16日 千葉チバ チーム タカラ
141 吉岡ヨシオカ 和博カズヒロ 35.390 9月17日 静岡シズオカ ADVAN YKC
142 田代タシロ 昭アキ男オ 35.424 10月14日 静岡シズオカ FSW VIP
143 渡部ワタベ 聡子サトコ 35.425 10月15日 神奈川カナガワ M Racing S
144 大橋オオハシ 久男ヒサオ 35.427 9月17日 東京トウキョウ Team 5103
145 加田カダ 翔平ショウヘイ 35.455 10月29日 福岡フクオカ クイック
146 原田ハラダ 淳ジュン 35.486 4月14日 神奈川カナガワ  
147 岩瀬イワセ 修一シュウイチ 35.490 9月2日 東京トウキョウ 暁アカツキ製作所セイサクジョ
148 瀬野セノ 優ユウ 35.493 10月21日 東京トウキョウ 学生ガクセイ
149 矢岸ヤギシ 知之トモユキ 35.519 11月13日 静岡シズオカ NPSレンタルカート部ブ
150 荒瀬アラセ 35.562 10月27日 神奈川カナガワ  
151 こうちゃん 35.573 10月9日 静岡シズオカ  
152 とさか 35.588 8月6日 東京トウキョウ  
153 善ヨシ納ノウ 孝タカ夫オ 35.606 8月19日 東京トウキョウ  
154 吉田ヨシダ 香織カオリ 35.636 8月6日 静岡シズオカ  
155 アロンソ 林ハヤシ 35.658 9月21日 静岡シズオカ FSW 営業エイギョウ
156 高橋タカハシ 和宏カズヒロ 35.665 10月30日 北海道ホッカイドウ ナイトペイッジャー
157 西村ニシムラ 淳ジュン子コ 35.681 8月29日 東京トウキョウ TMKC
158 新木アラキ 大輔ダイスケ 35.698 9月23日 静岡シズオカ FSW TCG
159 新居ニイイ 知チ可カ子コ 35.728 9月5日 東京トウキョウ チーム パムリンズ
160 クロチェカ 35.738 8月4日 静岡シズオカ FSW チェカレンジャー
161 宮本ミヤモト 真太郎シンタロウ 35.762 9月30日 神奈川カナガワ チーム たむたむ
162 アイルトン リョナ 35.800 12月3日 ブラジル ビィ ビィ フィアーレ
163 山口ヤマグチ 宣之ノブユキ 35.805 8月6日 愛知アイチ  
164 杉山スギヤマ 新作シンサク 35.809 8月3日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
165 黒川クロカワ 晋 35.809 12月16日 東京トウキョウ チームTT
166 Nori 35.818 10月21日 東京トウキョウ 自営ジエイ業ギョウ
167 マイク 35.849 9月4日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
168 ナツハラ 35.876 8月22日 千葉チバ  
169 けんじ 35.920 8月7日 静岡シズオカ FSW 営業エイギョウ
170 笠井カサイ 麻マ紀キ 35.935 12月22日 神奈川カナガワ  
171 喜多キタ 一1 35.986 12月3日 神奈川カナガワ オートクラブ横浜ヨコハマ
172 佐藤サトウ 秀典ヒデノリ 36.021 10月15日 静岡シズオカ 誠マコトラーメン
173 守谷モリヤ 剛ツヨシ 36.125 8月13日 埼玉サイタマ 丹沢タンザワ野兎ノウサギ保護ホゴ協会キョウカイ
174 広瀬ヒロセ 賢一ケンイチ 36.129 12月17日 山梨ヤマナシ CITY EXPLESS
175 レイ 36.172 9月23日 広島ヒロシマ 会社員カイシャイン
176 塚本ツカモト 所長ショチョウ 36.193 9月4日 愛知アイチ NIPPO
177 尾崎オザキ 孝タカシ 36.253 8月6日 静岡シズオカ Showa
178 ススム 36.265 9月30日 神奈川カナガワ チーム シングルセル
179 磯崎イソザキ 勝カ功コウ 36.425 11月12日 神奈川カナガワ イニシャル D.B
180 正マサ路ジ 剛ツヨシ之ユキ 36.434 10月25日 静岡シズオカ トヨタ エンタープライズ
181 うどん王子オウジ 36.523 8月7日 静岡シズオカ FSW うどん部ブ
182 佐藤サトウ 隆二リュウジ 36.759 10月11日 神奈川カナガワ 小田急オダキュウバス 生田イクタ
183 井上イノウエ 雅マサ貴キ 36.765 8月20日 東京トウキョウ パルマ
184 三宅ミアケ 俊司シュンジ 36.781 10月11日 神奈川カナガワ 小田急オダキュウバス 生田イクタ
185 内野ウチノ 由里ユリ 36.822 8月19日 静岡シズオカ  
186 伊藤イトウ 36.841 12月17日 山梨ヤマナシ CITY EXPLESS
187 中宗ナカムネ 根ネ忍ニン 36.857 9月2日 静岡シズオカ ADVAN YKC
188 長谷川ハセガワ 大樹ダイキ 36.932 8月29日 東京トウキョウ orion
189 浅田アサダ 大介ダイスケ 36.932 10月13日 静岡シズオカ Ken爺ジイと仲間ナカマたち
190 長谷川ハセガワ 智トモ宏ヒロ 36.939 8月29日 東京トウキョウ orion
191 西海ニシウミ 宏ヒロ一イチ 36.967 11月2日 神奈川カナガワ MORA
192 千葉チバちゃん 37.048 9月21日 静岡シズオカ FSW 経理ケイリ
193 篠原シノハラ 輝カガヤ雄オ 37.137 11月2日 神奈川カナガワ MORA
194 生ナマ居イ澤ザワ 俊樹トシキ 37.314 10月11日 神奈川カナガワ 小田急オダキュウバス 生田イクタ
195 杉本スギモト 隆タカシ 37.638 11月13日 静岡シズオカ NPSレンタルカート部ブ
196 関セキ 直美ナオミ 37.675 8月13日 山梨ヤマナシ FSW カートコース
197 YUKITA 37.782 8月13日 岡山オカヤマ  
198 後藤ゴトウ 理奈リナ 37.783 9月17日 東京トウキョウ Team 5103
199 薮ヤブ内ナイ 泰ヤス昌アキ 37.822 11月2日 静岡シズオカ チーム小林コバヤシ
200 花田ハナダ 哲也テツヤ 37.913 11月2日 静岡シズオカ KEN
201 望月モチズキ 健タテシ史シ 37.921 11月2日 静岡シズオカ エメラル
202 渡辺ワタナベ 拓海タクミ 38.258 8月4日 静岡シズオカ  
203 東海林トウカイリン 健ケン 38.367 12月6日 神奈川カナガワ 日本語ニホンゴ教師キョウシ
204 若林ワカバヤシ 志保シホ 38.445 8月13日 神奈川カナガワ FACORY 23
205 鈴木スズキ 孝昭タカアキ 38.575 10月11日 神奈川カナガワ 小田急オダキュウバス 生田イクタ
206 学マナブ 38.677 10月25日 兵庫ヒョウゴ トヨタ エンタープライズ
207 塩原シオバラ 38.798 8月5日 埼玉サイタマ  
208 渡辺ワタナベ ヤスヒコ 38.829 8月4日 静岡シズオカ  
209 尾崎オザキです! 39.025 9月21日 静岡シズオカ FSW 営業エイギョウ
210 大沼オオヌマ 敏トシ治ジ 39.088 11月13日 静岡シズオカ NPSレンタルカート部ブ
211 渡辺ワタナベ 39.094 9月21日 静岡シズオカ FSW 営業エイギョウ
212 高橋タカハシ 勉ツトム 39.357 11月21日 東京トウキョウ チーム 大成タイセイ建設ケンセツ
213 鈴木スズキ 裕ユウ之ノ 39.527 12月5日 埼玉サイタマ チーム やまこ
214 和田ワダ 英之ヒデユキ 39.614 11月21日   チーム 大成タイセイ建設ケンセツ
215 小川オガワ 真里マリ 39.977 11月13日 静岡シズオカ NPSレンタルカート部ブ
216 外山ソトヤマ 浩ヒロ己ミ 40.125 10月15日 神奈川カナガワ スカイ アンジェラス
217 高橋タカハシ 公オオヤケ樹キ 40.281 12月17日 静岡シズオカ  
218 遠藤エンドウ 勉ツトム 40.323 10月25日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
219 小根沢コネサワ 道幸ミチユキ 41.207 10月11日 神奈川カナガワ 小田急オダキュウバス 生田イクタ
220 佐野サノ 和臣カズオミ 41.592 11月2日 静岡シズオカ 溶接ヨウセツ屋ヤさん
221 モリ ヒデキ 41.886 9月30日 東京トウキョウ NEGA
222 杏那 美夏 42.016 10月15日 沖縄オキナワ FSW クレインズ
223 鈴木スズキ 良輔リョウスケ 42.207 8月21日 東京トウキョウ orion
224 三木谷ミキタニ 雅俊マサトシ 42.214 9月2日 千葉チバ  
225 澤サワ 繁シゲ実ミ 42.264 8月26日 神奈川カナガワ  
226 鈴木スズキ 富雄トミオ 42.572 10月25日 静岡シズオカ トヨタ エンタープライズ
227 林ハヤシ 稚子チコ 42.777 12月18日 静岡シズオカ FSW カートコース
228 外山ソトヤマ 哲也テツヤ 42.928 10月15日 静岡シズオカ 岩イワ中チュウ 卓球タッキュウ部ブ
229 荒木アラキ 誠マコト司ジ 43.240 8月6日 神奈川カナガワ FSW ORIZURU
230 田松タマツ 雄ユウ悦エツ 43.273 11月16日 秋田アキタ 会社員カイシャイン
231 とのさん 43.624 9月21日 静岡シズオカ FSW 管理部カンリブ
232 知花チバナ 良リョウ 43.662 12月5日 千葉チバ チーム やまこ
233 山口ヤマグチ 鮎子アユコ 43.879 11月10日 静岡シズオカ FSW ショートコース
234 小沼オヌマ 雅之マサユキ 44.087 8月6日 静岡シズオカ FSW ORIZURU
235 服部ハットリ 康仁ヤスヒト 44.904 11月17日 千葉チバ チーム 大成タイセイ建設ケンセツ
236 轡クツワ田タ 慎二シン2 45.799 10月25日 静岡シズオカ FSW ORIZURU
237 大谷 ゆり 46.848 10月15日 東京トウキョウ FSW クレインズ
238 東海林トウカイリン 万マン結ケツ美ミ 47.395 12月6日 神奈川カナガワ 中国語チュウゴクゴ教師キョウシ
239 フランサ・ジオニジオ 47.638 11月17日 ブラジル チーム 大成タイセイ建設ケンセツ
240 浅岡 志保 50.572 8月25日 東京トウキョウ FSW クレインズ
241 中西ナカニシ 基モト 52.240 8月6日 神奈川カナガワ FSW ORIZURU
242 鈴木スズキ MAX 53.612 9月21日 静岡シズオカ FSW F1プロジェクト
243 窪クボ 誠マコト 55.439 11月10日 神奈川カナガワ サービス業ギョウ
244 瀬戸セト 香カ奈子ナコ 56.949 11月17日 静岡シズオカ トヨタ エンタープライズ
245 杉浦スギウラ けいた 57.766 9月19日 愛知アイチ 学生ガクセイ
246 相澤アイザワ 佳ケイ恵エ 59.520 11月10日 神奈川カナガワ 自由業ジユウギョウ
247 勝又カツマタ 真理マリ賀カ 1;06.997 10月25日 静岡シズオカ FSW ORIZURU
248 やまこ 1;09.778 8月22日 静岡シズオカ FSW レース事務局ジムキョク
249 吉野ヨシノ 真由マユ 1;16.142 9月19日 愛知アイチ 学生ガクセイ
250 モモチェカ 1;22.599 8月5日 静岡シズオカ FSW チェカレンジャー
251 田中タナカ ナオミ 2;44.553 8月10日 愛知アイチ  
           
           
           
下シタのタブをクリックして他ホカのクラスを選択センタクしてください。