レンタルカート
順位ジュンイ ドライバー タイム 更新日コウシンビ 出身地シュッシンチ 職業ショクギョウ/チームメイ
1 土屋ツチヤ 32.364 9月3日 静岡シズオカ TOTEC RACING FACTORY
2 石田イシダ 32.496 8月15日 ブラジル 会社員カイシャイン
3 鈴木スズキ ソウジン 32.554 9月3日 静岡シズオカ  
4 藤元フジモト 由彦ヨシヒコ 32.710 8月26日 神奈川カナガワ  
5 石渡イシワタリ 幸治ユキジ 32.711 8月14日 神奈川カナガワ  
6 川崎カワサキ 貴弘タカヒロ 32.711 9月2日 埼玉サイタマ イエローBNR32
7 馬場ババ 俊光トシミツ 32.720 9月3日 静岡シズオカ TOTEC RACING FACTORY
8 渡辺ワタナベ ジョウケイ 32.732 9月16日 神奈川カナガワ チームGZO
9 瀬下セシタ サチヨウ 32.788 9月9日 東京トウキョウ スーパーアクビ
10 小河オガワ リョウ 32.797 8月13日 神奈川カナガワ 学生ガクセイ
11 小久保コクボ 真介シンスケ 32.857 8月5日 静岡シズオカ Tokai Le Mans Project
12 井出イデ ユウ 32.991 8月24日   レーシングドライバー
13 秋山アキヤマ ダイ 33.036 8月18日 神奈川カナガワ 秋山アキヤマエンジニアリング
14 吉川キツカワ ケイ 33.100 9月2日 静岡シズオカ ピスト
15 清水シミズ 文彦フミヒコ 33.121 12月20日 神奈川カナガワ 76号車ゴウシャ
16 加藤カトウ 英昭ヒデアキ 33.122 8月14日 東京トウキョウ HART
17 榎本エノモト 善文ヨシフミ 33.141 9月3日 愛知アイチ  
18 武田タケダ 隆一コウイチ 33.144 8月21日 東京トウキョウ イモウト建築ケンチク事務ジムショ
19 小松コマツ 功一コウイチ 33.150 9月16日 東京トウキョウ イモウト建築ケンチク事務ジムショ
20 植田ウエダ 33.187 9月17日 静岡シズオカ ADVAN YKC
21 伊藤イトウ 慎一シンイチ 33.188 9月23日 愛知アイチ 会社員カイシャイン
22 さかい はやて 33.250 8月18日 埼玉サイタマ チーム はやて
23 原田ハラダ リキ 33.266 8月5日    
24 丸山マルヤマ タケシ 33.268 9月2日 愛知アイチ みんから カート
25 前山マエヤマ ケイヒロ 33.290 9月3日 静岡シズオカ  
26 山本ヤマモト ススムミノル 33.328 8月15日 鹿児島カゴシマ みよしかんぱにー
27 鬼塚オニズカ ヨシトモ 33.339 12月17日 大阪オオサカ KART! HEAT!! FIGHT!!!
28 みや 33.386 8月16日 神奈川カナガワ にんじんうさぎ
29 西村ニシムラ トオル 33.417 8月3日 東京トウキョウ カート同好会ドウコウカイ
30 ウメダ 33.438 8月7日   学生ガクセイ
31 石塚イシズカ 博之ヒロユキ 33.439 10月15日 神奈川カナガワ 吉田ヨシダレーシング
32 梅沢ウメザワ ユウスケ 33.484 12月20日 東京トウキョウ 78号車ゴウシャ
33 那須ナス ユウシロ 33.487 11月9日 埼玉サイタマ 学生ガクセイ
34 添川ソエカワ 国広クニヒロ 33.495 8月26日 東京トウキョウ DHG Racing
35 最上モガミ シンダイ 33.525 8月26日 神奈川カナガワ トミー牧場ボクジョウ
36 中野ナカノ 雅弘マサヒロ 33.541 8月14日 東京トウキョウ Team GGI
37 中沢ナカザワ ヒロアキ 33.549 8月6日 埼玉サイタマ  
38 マナブ 33.579 8月5日 埼玉サイタマ FKM
39 池之平イケノヒラ 昌信マサノブ 33.620 8月5日 鹿児島カゴシマ VICIC
40 若林ワカバヤシ 33.648 8月13日 静岡シズオカ FACORY 23
41 神谷カミヤ 純也ジュンヤ 33.652 8月19日 神奈川カナガワ GKRT
42 石塚イシズカ 一政カズマサ 33.669 8月29日 神奈川カナガワ 石塚イシズカ自動車ジドウシャ
43 岩本イワモトヒコ 33.684 9月17日 静岡シズオカ ADVAN YKC
44 田中タナカ サトシモト 33.718 9月9日 神奈川カナガワ NTC
45 富高トミタカ 33.749 8月26日 埼玉サイタマ トミー牧場ボクジョウ
46 新井アライ リョウ 33.764 10月12日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
47 吉田ヨシダ 33.800 8月13日 神奈川カナガワ くりちゃんチーム
48 栗下クリシタ 定郎サダロウ 33.815 8月13日 神奈川カナガワ くりちゃんチーム
49 原田ハラダ 道也ミチヤ 33.875 8月14日 東京トウキョウ 社会シャカイジン
50 政田マサダ 大輔ダイスケ 33.900 8月5日 東京トウキョウ  
51 河辺カワベ コウ 33.910 8月13日 神奈川カナガワ きりかえポイント
52 井沢イザワ ノボル 33.915 8月5日 神奈川カナガワ  
53 サルオウ 33.920 8月26日 千葉チバ  
54 山崎ヤマザキ 33.948 9月2日 神奈川カナガワ Team GGI
55 濱口ハマグチ 雅弘マサヒロ 33.952 9月16日 神奈川カナガワ チームGZO
56 小代田オヨダ 33.969 8月16日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
57 新堀ニイボリ ススム 34.002 10月30日 神奈川カナガワ チーム ADVANCE
58 まさき 34.123 9月9日 茨城イバラギ TEAM チバラギ
59 倉田クラタ リキ 34.144 10月30日 茨城イバラギ 笠原カサハラレーシング
60 アキ 義之ヨシユキ 34.154 8月13日 神奈川カナガワ  
61 ヤスシ 34.157 8月5日 埼玉サイタマ FKM
62 山田ヤマダ ゴウ 34.158 8月13日 神奈川カナガワ CCF
63 五十嵐イガラシ ミツル 34.164 8月13日 静岡シズオカ FACORY 23
64 オオエキ トシオミ 34.189 11月2日 神奈川カナガワ MORA
65 吉田ヨシダ 一則カズノリ 34.222 9月17日 千葉チバ PMC・S
66 渡辺ワタナベ ケンココロザ 34.239 10月9日 神奈川カナガワ イニシャル D.B
67 堺沢サカイザワ タカイタル 34.244 8月19日 長野ナガノ  
68 西原ニシハラ アキヒト 34.257 10月29日 神奈川カナガワ PEBE
69 ひろとし 34.314 10月9日 静岡シズオカ  
70 K.Matsu 34.322 10月15日 長野ナガノ RTMSのボス
71 ノラネコ 34.328 8月6日 東京トウキョウ カート同好会ドウコウカイ
72 中村ナカムラ 勝俊カツトシ 34.346 11月8日 神奈川カナガワ チーム くま
73 牧瀬マキセ ノウヒコ 34.362 10月21日 神奈川カナガワ イニシャル D.B
74 伊藤イトウ ノブ 34.384 9月17日 静岡シズオカ ADVAN YKC
75 田中タナカ ユウ 34.385 10月29日 北海道ホッカイドウ 学生ガクセイ
76 サンクチバシ 健史ケンジ 34.406 10月13日 静岡シズオカ Kenジイ仲間ナカマたち
77 岡本オカモト 幸一郎コウイチロウ 34.408 8月14日 東京トウキョウ OK―R
78 あや 34.423 9月9日 千葉チバ TEAM チバラギ
79 渋谷シブヤ 寿コトブキユウ 34.430 10月15日 神奈川カナガワ  
80 スズキ ユウ 34.435 8月22日 東京トウキョウ  
81 伊藤イトウ 亜由美アユミ 34.436 9月23日 愛知アイチ 会社員カイシャイン
82 金内カナウチ ヨシ 34.438 8月13日 神奈川カナガワ FACORY 23
83 久米クメ 34.443 12月17日 神奈川カナガワ KART! HEAT!! FIGHT!!!
84 源馬ゲンバ 史夫フミオ 34.451 9月30日 静岡シズオカ  
85 丸山マルヤマ 謙一ケンイチ 34.489 8月14日 東京トウキョウ auto by tel
86 木村キムラ 健一ケンイチ 34.490 12月17日 東京トウキョウ KART! HEAT!! FIGHT!!!
87 井上イノウエ 義仁ヨシヒト 34.493 10月30日 神奈川カナガワ チームTM
88 T.Saito 34.504 10月15日 静岡シズオカ TTDC
89 丹野タンノ キョウオット 34.534 10月30日 東京トウキョウ ナイトペイッジャー
90 丸山マルヤマ リュウ 34.552 8月20日 神奈川カナガワ MPカート
91 越川コシカワ アキラ 34.573 12月17日 東京トウキョウ KART! HEAT!! FIGHT!!!
92 清水シミズ 尚哉ナオヤ 34.584 8月6日 静岡シズオカ  
93 望月モチズキ 裕哉ユウヤ 34.584 8月6日 静岡シズオカ  
94 フジトモ 34.591 8月13日 神奈川カナガワ くりちゃんチーム
95 番場バンバ 大介ダイスケ 34.594 8月13日 愛知アイチ 丹沢タンザワ野兎ノウサギ保護ホゴ協会キョウカイ
96 SAW 34.600 8月5日 北海道ホッカイドウ  
97 伊藤イトウ カズヒコ 34.610 9月2日 愛知アイチ みんから カート
98 川崎カワサキ 哲夫テツオ 34.616 9月17日 東京トウキョウ Team 5103
99 西澤ニシザワ ジュン 34.624 10月22日 奈良ナラ NIPPO
100 中島ナカジマ 克彦カツヒコ 34.627 9月2日 静岡シズオカ ADVAN YKC
101 モリ ユウタ 34.634 8月15日 静岡シズオカ 安全アンゼンダイ
102 田中タナカ ヒト 34.651 12月17日 静岡シズオカ KART! HEAT!! FIGHT!!!
103 田原タハラ 大五ダイゴ 34.657 8月20日 神奈川カナガワ MPカート
104 大和ヤマト 宣明ノブアキ 34.666 12月17日 神奈川カナガワ KART! HEAT!! FIGHT!!!
105 西村ニシムラ マコト 34.715 8月29日 東京トウキョウ TMKC
106 小辻コツジ ヒデ 34.717 11月13日 静岡シズオカ NPSレンタルカート
107 高畑タカハタ 大輔ダイスケ 34.718 8月20日 神奈川カナガワ MPカート
108 石井イシイ リョウ 34.728 8月13日 神奈川カナガワ 丹沢タンザワ野兎ノウサギ保護ホゴ協会キョウカイ
109 井上イノウエ トモカズ 34.733 10月30日 山口ヤマグチ ナイトペイッジャー
110 後藤ゴトウ ツカサ 34.767 10月11日 神奈川カナガワ 小田急オダキュウバス 生田イクタ
111 広瀬ヒロセ  34.778 12月17日 山梨ヤマナシ CITY EXPLESS
112 杉山スギヤマ 新作シンサク 34.793 8月11日 神奈川カナガワ Tomato kid’s Racing
113 神谷カミヤ ゴウ 34.823 8月13日 神奈川カナガワ  
114 長老チョウロウ 石部イシベ 34.829 10月14日 静岡シズオカ FSW マルソウ
115 赤坂アカサカ アカツキ 34.849 8月6日 静岡シズオカ  
116 山崎ヤマザキ テツリツ 34.880 10月15日 神奈川カナガワ Class M
117 中村ナカムラ 圭介ケイスケ 34.893 10月31日 神奈川カナガワ FSW カートコース
118 朝原アサハラ ヤスイタ 34.906 10月21日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
119 吉沢ヨシザワ アサ二郎ジロウ 34.926 8月6日 神奈川カナガワ チーム シングルセル
120 内海ウツミザキ 秀治シュウジ 34.981 9月2日 茨城イバラギ みんから カート
121 福川フクガワ ショウシロ 34.985 8月6日 愛知アイチ ジン レーシング
122 田中タナカ カツノブ 34.990 8月10日 愛知アイチ  
123 ひろこ 34.995 10月9日 静岡シズオカ  
124 尾崎オザキ ケイ 34.996 8月6日 静岡シズオカ  
125 藤野フジノ 大悟ダイゴ 35.018 10月21日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
126 あき 35.026 8月16日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
127 桜井サクライ 崇博タカヒロ 35.063 12月16日 東京トウキョウ チームTT
128 秋山アキヤマ ヒロイチ 35.066 11月2日 神奈川カナガワ MORA
129 石森イシモリ 勇人ユウト 35.072 12月16日 東京トウキョウ 学生ガクセイ
130 ワサビチェカ 35.109 9月4日 静岡シズオカ FSW チェカレンジャー
131 Takanori.S 35.142 10月15日 長野ナガノ RTMSのメカニック?
132 志田シダ タヨヨロシ 35.165 10月14日 東京トウキョウ チームイザワ
133 高橋タカハシ 健太郎ケンタロウ 35.174 8月13日 東京トウキョウ CS―R
134 谷口タニグチ 良子リョウコ 35.245 9月17日 神奈川カナガワ PMC・S
135 かみ 35.249 8月7日 静岡シズオカ FSW ひみつ
136 牧野マキノ シゲヒロ 35.264 10月29日 愛知アイチ クイック
137 杉山スギヤマ 35.277 9月4日 静岡シズオカ FSW レース事務局ジムキョク
138 高萩タカハギ マナブ 35.327 8月19日 茨城イバラギ  
139 とし 35.385 10月16日 静岡シズオカ FSW 営業エイギョウ
140 ウミタカラ ヨシアキ 35.387 8月16日 千葉チバ チーム タカラ
141 吉岡ヨシオカ 和博カズヒロ 35.390 9月17日 静岡シズオカ ADVAN YKC
142 田代タシロ アキ 35.424 10月14日 静岡シズオカ FSW VIP
143 渡部ワタベ 聡子サトコ 35.425 10月15日 神奈川カナガワ M Racing S
144 大橋オオハシ 久男ヒサオ 35.427 9月17日 東京トウキョウ Team 5103
145 加田カダ 翔平ショウヘイ 35.455 10月29日 福岡フクオカ クイック
146 原田ハラダ ジュン 35.486 4月14日 神奈川カナガワ  
147 岩瀬イワセ 修一シュウイチ 35.490 9月2日 東京トウキョウ アカツキ製作所セイサクジョ
148 瀬野セノ ユウ 35.493 10月21日 東京トウキョウ 学生ガクセイ
149 矢岸ヤギシ 知之トモユキ 35.519 11月13日 静岡シズオカ NPSレンタルカート
150 荒瀬アラセ 35.562 10月27日 神奈川カナガワ  
151 こうちゃん 35.573 10月9日 静岡シズオカ  
152 とさか 35.588 8月6日 東京トウキョウ  
153 ヨシノウ タカ 35.606 8月19日 東京トウキョウ  
154 吉田ヨシダ 香織カオリ 35.636 8月6日 静岡シズオカ  
155 アロンソ ハヤシ 35.658 9月21日 静岡シズオカ FSW 営業エイギョウ
156 高橋タカハシ 和宏カズヒロ 35.665 10月30日 北海道ホッカイドウ ナイトペイッジャー
157 西村ニシムラ ジュン 35.681 8月29日 東京トウキョウ TMKC
158 新木アラキ 大輔ダイスケ 35.698 9月23日 静岡シズオカ FSW TCG
159 新居ニイイ 35.728 9月5日 東京トウキョウ チーム パムリンズ
160 クロチェカ 35.738 8月4日 静岡シズオカ FSW チェカレンジャー
161 宮本ミヤモト 真太郎シンタロウ 35.762 9月30日 神奈川カナガワ チーム たむたむ
162 アイルトン リョナ 35.800 12月3日 ブラジル ビィ ビィ フィアーレ
163 山口ヤマグチ 宣之ノブユキ 35.805 8月6日 愛知アイチ  
164 杉山スギヤマ 新作シンサク 35.809 8月3日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
165 黒川クロカワ 35.809 12月16日 東京トウキョウ チームTT
166 Nori 35.818 10月21日 東京トウキョウ 自営ジエイギョウ
167 マイク 35.849 9月4日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
168 ナツハラ 35.876 8月22日 千葉チバ  
169 けんじ 35.920 8月7日 静岡シズオカ FSW 営業エイギョウ
170 笠井カサイ 35.935 12月22日 神奈川カナガワ  
171 喜多キタ  35.986 12月3日 神奈川カナガワ オートクラブ横浜ヨコハマ
172 佐藤サトウ 秀典ヒデノリ 36.021 10月15日 静岡シズオカ マコトラーメン
173 守谷モリヤ ツヨシ 36.125 8月13日 埼玉サイタマ 丹沢タンザワ野兎ノウサギ保護ホゴ協会キョウカイ
174 広瀬ヒロセ 賢一ケンイチ 36.129 12月17日 山梨ヤマナシ CITY EXPLESS
175 レイ 36.172 9月23日 広島ヒロシマ 会社員カイシャイン
176 塚本ツカモト 所長ショチョウ 36.193 9月4日 愛知アイチ NIPPO
177 尾崎オザキ タカシ 36.253 8月6日 静岡シズオカ Showa
178 ススム 36.265 9月30日 神奈川カナガワ チーム シングルセル
179 磯崎イソザキ コウ 36.425 11月12日 神奈川カナガワ イニシャル D.B
180 マサ ツヨシユキ 36.434 10月25日 静岡シズオカ トヨタ エンタープライズ
181 うどん王子オウジ 36.523 8月7日 静岡シズオカ FSW うどん
182 佐藤サトウ 隆二リュウジ 36.759 10月11日 神奈川カナガワ 小田急オダキュウバス 生田イクタ
183 井上イノウエ マサ 36.765 8月20日 東京トウキョウ パルマ
184 三宅ミアケ 俊司シュンジ 36.781 10月11日 神奈川カナガワ 小田急オダキュウバス 生田イクタ
185 内野ウチノ 由里ユリ 36.822 8月19日 静岡シズオカ  
186 伊藤イトウ 36.841 12月17日 山梨ヤマナシ CITY EXPLESS
187 中宗ナカムネ ニン 36.857 9月2日 静岡シズオカ ADVAN YKC
188 長谷川ハセガワ 大樹ダイキ 36.932 8月29日 東京トウキョウ orion
189 浅田アサダ 大介ダイスケ 36.932 10月13日 静岡シズオカ Kenジイ仲間ナカマたち
190 長谷川ハセガワ トモヒロ 36.939 8月29日 東京トウキョウ orion
191 西海ニシウミ ヒロイチ 36.967 11月2日 神奈川カナガワ MORA
192 千葉チバちゃん 37.048 9月21日 静岡シズオカ FSW 経理ケイリ
193 篠原シノハラ カガヤ 37.137 11月2日 神奈川カナガワ MORA
194 ナマザワ 俊樹トシキ 37.314 10月11日 神奈川カナガワ 小田急オダキュウバス 生田イクタ
195 杉本スギモト タカシ 37.638 11月13日 静岡シズオカ NPSレンタルカート
196 セキ 直美ナオミ 37.675 8月13日 山梨ヤマナシ FSW カートコース
197 YUKITA 37.782 8月13日 岡山オカヤマ  
198 後藤ゴトウ 理奈リナ 37.783 9月17日 東京トウキョウ Team 5103
199 ヤブナイ ヤスアキ 37.822 11月2日 静岡シズオカ チーム小林コバヤシ
200 花田ハナダ 哲也テツヤ 37.913 11月2日 静岡シズオカ KEN
201 望月モチズキ タテシ 37.921 11月2日 静岡シズオカ エメラル
202 渡辺ワタナベ 拓海タクミ 38.258 8月4日 静岡シズオカ  
203 東海林トウカイリン ケン 38.367 12月6日 神奈川カナガワ 日本語ニホンゴ教師キョウシ
204 若林ワカバヤシ 志保シホ 38.445 8月13日 神奈川カナガワ FACORY 23
205 鈴木スズキ 孝昭タカアキ 38.575 10月11日 神奈川カナガワ 小田急オダキュウバス 生田イクタ
206 マナブ 38.677 10月25日 兵庫ヒョウゴ トヨタ エンタープライズ
207 塩原シオバラ 38.798 8月5日 埼玉サイタマ  
208 渡辺ワタナベ ヤスヒコ 38.829 8月4日 静岡シズオカ  
209 尾崎オザキです! 39.025 9月21日 静岡シズオカ FSW 営業エイギョウ
210 大沼オオヌマ トシ 39.088 11月13日 静岡シズオカ NPSレンタルカート
211 渡辺ワタナベ 39.094 9月21日 静岡シズオカ FSW 営業エイギョウ
212 高橋タカハシ ツトム 39.357 11月21日 東京トウキョウ チーム 大成タイセイ建設ケンセツ
213 鈴木スズキ ユウ 39.527 12月5日 埼玉サイタマ チーム やまこ
214 和田ワダ 英之ヒデユキ 39.614 11月21日   チーム 大成タイセイ建設ケンセツ
215 小川オガワ 真里マリ 39.977 11月13日 静岡シズオカ NPSレンタルカート
216 外山ソトヤマ ヒロ 40.125 10月15日 神奈川カナガワ スカイ アンジェラス
217 高橋タカハシ オオヤケ 40.281 12月17日 静岡シズオカ  
218 遠藤エンドウ ツトム 40.323 10月25日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
219 小根沢コネサワ 道幸ミチユキ 41.207 10月11日 神奈川カナガワ 小田急オダキュウバス 生田イクタ
220 佐野サノ 和臣カズオミ 41.592 11月2日 静岡シズオカ 溶接ヨウセツさん
221 モリ ヒデキ 41.886 9月30日 東京トウキョウ NEGA
222 杏那 美夏 42.016 10月15日 沖縄オキナワ FSW クレインズ
223 鈴木スズキ 良輔リョウスケ 42.207 8月21日 東京トウキョウ orion
224 三木谷ミキタニ 雅俊マサトシ 42.214 9月2日 千葉チバ  
225 サワ シゲ 42.264 8月26日 神奈川カナガワ  
226 鈴木スズキ 富雄トミオ 42.572 10月25日 静岡シズオカ トヨタ エンタープライズ
227 ハヤシ 稚子チコ 42.777 12月18日 静岡シズオカ FSW カートコース
228 外山ソトヤマ 哲也テツヤ 42.928 10月15日 静岡シズオカ イワチュウ 卓球タッキュウ
229 荒木アラキ マコト 43.240 8月6日 神奈川カナガワ FSW ORIZURU
230 田松タマツ ユウエツ 43.273 11月16日 秋田アキタ 会社員カイシャイン
231 とのさん 43.624 9月21日 静岡シズオカ FSW 管理部カンリブ
232 知花チバナ リョウ 43.662 12月5日 千葉チバ チーム やまこ
233 山口ヤマグチ 鮎子アユコ 43.879 11月10日 静岡シズオカ FSW ショートコース
234 小沼オヌマ 雅之マサユキ 44.087 8月6日 静岡シズオカ FSW ORIZURU
235 服部ハットリ 康仁ヤスヒト 44.904 11月17日 千葉チバ チーム 大成タイセイ建設ケンセツ
236 クツワ 慎二シン2 45.799 10月25日 静岡シズオカ FSW ORIZURU
237 大谷 ゆり 46.848 10月15日 東京トウキョウ FSW クレインズ
238 東海林トウカイリン マンケツ 47.395 12月6日 神奈川カナガワ 中国語チュウゴクゴ教師キョウシ
239 フランサ・ジオニジオ 47.638 11月17日 ブラジル チーム 大成タイセイ建設ケンセツ
240 浅岡 志保 50.572 8月25日 東京トウキョウ FSW クレインズ
241 中西ナカニシ モト 52.240 8月6日 神奈川カナガワ FSW ORIZURU
242 鈴木スズキ MAX 53.612 9月21日 静岡シズオカ FSW F1プロジェクト
243 クボ マコト 55.439 11月10日 神奈川カナガワ サービスギョウ
244 瀬戸セト 奈子ナコ 56.949 11月17日 静岡シズオカ トヨタ エンタープライズ
245 杉浦スギウラ けいた 57.766 9月19日 愛知アイチ 学生ガクセイ
246 相澤アイザワ ケイ 59.520 11月10日 神奈川カナガワ 自由業ジユウギョウ
247 勝又カツマタ 真理マリ 1;06.997 10月25日 静岡シズオカ FSW ORIZURU
248 やまこ 1;09.778 8月22日 静岡シズオカ FSW レース事務局ジムキョク
249 吉野ヨシノ 真由マユ 1;16.142 9月19日 愛知アイチ 学生ガクセイ
250 モモチェカ 1;22.599 8月5日 静岡シズオカ FSW チェカレンジャー
251 田中タナカ ナオミ 2;44.553 8月10日 愛知アイチ  
           
           
           
シタのタブをクリックしてホカのクラスを選択センタクしてください。